ルート内の番号をクリックすると、バスの停車場所を写真でご確認いただけます。
| 時間 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 ※ | 00 ※ |
| 西新井駅(東口) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | – | – |
| 梅島駅 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | – | – |
| カリブ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – |
| 朝日新聞 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | – | – |
| 五反野駅 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | – | – |
| 花屋 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | – | – |
| スーパーベルクス | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | – | – |
スワイプで表を左右に動かすことができます
※は送り便のみ

