MT車免許とは?
クラッチにより、運転者がチェンジレバーを操作して走行させる自動車の免許で「車を運転する」喜びを味わえるのはMT車です。
将来的に大型免許などのレベルアップを目指す方に人気のある免許です。
AT車免許とは?
MT車に比べてクラッチ操作がないため、比較的簡単に操作が出来る便利な自動車の免許で技能時間もMT車免許よりも3時間少なく、費用も安いのと、自家用車のAT車比率が93%もあるため大変人気のある免許です。
教習条件
- 満18歳以上の方(誕生日の2ヶ月前より入校できます)
- 視力:両眼0.7以上 片眼0.3以上の方
料金表
| 普通MT車 | ||||
| 所持免許 | 入学金 | 技能 | 学科 | 合計料金 |
| 免許なし | 162,330円 | 34 | 26 | 一般331,220円 |
| 学生325,970円 | ||||
| 自動二輪免許 | 102,060円 | 32 | 2 | 一般262,130円 |
| 学生256,880円 | ||||
| 普通AT車 | ||||
| 所持免許 | 入学金 | 技能 | 学科 | 合計料金 |
| 免許なし | 162,330円 | 31 | 26 | 一般317,990円 |
| 学生312,740円 | ||||
| 自動二輪免許 | 102,060円 | 29 | 2 | 一般248,900円 |
| 学生243,650円 | ||||
技能教習料金(1時間)4,410円
| 仮免許持ちでの入校 | ||||
| 所持免許 | 入学金 | 技能 | 学科 | 合計料金 |
| 当校で取得 | 54,390円 | 19 | 16 | 148,680円 |
| 他校で取得 | 93,030円 | 19 | 16 | 187,320円 |
| AT限定解除 | ||||
| 所持免許 | 入学金 | 技能 | 学科 | 合計料金 |
| 当校で取得 | 17,220円 | 4 | - | 45,360円 |
| 他校で取得 | 38,220円 | 4 | - | 66,360円 |
※キャンセル料(技能教習1時間1,050円・検定料5,250円)
※仮免学科試験不合格の場合は再受験料 2,000円